Alat Pendeteksi Kecacatan logam CTS-602 merupakan alat pendeteksi yang dapat memberikan hasil yang tepat dan akurat. Alat ini memiliki fitur yang canggih sehingga menghasilkan pendeteksian yang akurat dan tepat. Alat Pendeteksi Kecacatan logam CTS-602 ini juga memiliki fungsi untuk menunjang pekerjaan pengguna dalam melakukan pendeteksian kecacatan pada suatu lapisan.
Alat Pendeteksi Kecacatan logam CTS-602 banyak digunakan pada industri metalurgi. Alat ini memiliki bentuk yang kompak dengan desain yang modern sehingga akan memberikan kenyamanan kepada pengguna dalam pemakaian alat. Dengan menggunakan Alat Pendeteksi Kecacatan logam CTS-602 ini Anda dapat melakukan pengukuran secara cepat, tepat, dan akurat.
Fitur Alat Pendeteksi Kecacatan logam CTS-602 :
- Alat Pendeteksian yang mudah dioperasikan dan user-friendly interface, sehingga dengan ini pengguna tidak perlu repot dalam melakukan pendeteksian.
- Modus array konvensional dan bertahap tersedia dalam sistem yang sama, yang sesuai untuk pengujian dan evaluasi inspektur.
- Tersedia hingga 32 saluran, dengan ini pengguna dapat melakukan pendeteksian dengan cepat dan tepat
- Tersedia beberapa fitur yang akan menunjang pekerjaan pengguna menjadi lebih mudah, seperti :
- Clear Image
- Linear Imaging
- Sektor Imaging
- Posisi dan Ukuran Fleksi yang Akurat
- Tampilan Ultrasonic Imaging dan A-scan
Spesifikasi Alat Pendeteksi Kecacatan logam CTS-602 :
Fungsi | Konvensional | Array bertahap |
Bandwidth Sistem (-6dB) | 0,5 – 15MHz | 1-10MHz |
Frekuensi Sampling A / D | Max 240MHz | 120MHz |
Probe Connector | 2, Konektor BNC atau Lemo | 1, untuk mendukung 16/32/64/128 elemen probe, ditampilkan dengan auto recognition |
Aperture Aktif | —— | 2-32, batas atas bergantung pada nomor elemen probe |
Generator Pulse | Tipe: Negatif Spike Pulse; Tegangan: kira-kira 370V; Frekuensi: 20-500Hz; Daya: Rendah / Tinggi | Tipe: Bipolar Square Wave Pulse; Transmit Voltage: 20 – 150V, Langkah: 10V; Lebar Pulse: 40 ~ 500ns, Langkah: 20ns; Frekuensi: 100-8KHz; Transmit Delay: 0-20μs; Resolusi: 5ns |
Penerima | Keuntungan: 0-110dB, Langkah: 0.5 / 1/2/6/12;Band Frekuensi (-6dB): 1 – 4MHz / 0.5 – 15MHz;
Redaman: rendah / tinggi; Rektifikasi: Positif, Negatif, Penuh, Filter, RF |
Keuntungan: 0-80dB; Band Frekuensi (-6dB): 1 – 10MHz; Keterlambatan: 0 ~ 20μs; Resolusi: 3.125ns. |
Fokus | —— | Transmit: Fokus tunggal; Menerima: hardware 160MHz real time dynamic focus; Rentang Maks: 1008 titik fokus per garis pemindaian. |
Menyaring | Penyesuaian otomatis berdasarkan pita frekuensi operasi | Penyesuaian otomatis berdasarkan frekuensi probe |
Jenis Pindai | —— | Pemindaian Linear / Sektor / C / D |
Scan Line | —— | Linear Scan: Max 256 baris; Sektor: Max 128 Lines |
Scan Angle Range | —— | Linear: -45 ° – 45 °; Sektor: -80 ° – (80 °) |
Scan Range | 0-6000mm (gelombang longitudinal baja),kontinyu dan disesuaikan, Min Display Range: 10mm | 0 – 1000mm (gelombang longitudinal baja) |
Kecepatan Material | 1000 – 10000m / s | 1000 – 10000m / s |
Keterlambatan Display | -100 – 1000mm (gelombang longitudinal baja) | 0 – 1000mm (gelombang longitudinal baja) |
Probe Zero | 0 – 200μs | —— |
Menolak | 0 – 80 Tolak Linier | —— |
Fungsi Curve | DAC | —— |
Fungsi pembantu | A-Scan echo freeze; kalibrasi otomatis; pengukuran sudut; memori nilai puncak;output parameter; AWS D1.1 / D1.5; Penyimpanan disk USB | —— |
Sinyal alarm | Alarm Suara dan Cahaya (dibangun di panel buzzer dan panel) | |
Seleksi Test Point | Nilai Puncak, Depan, J-Front | Nilai puncak |
Satuan | mm / inci | mm / inci |
Pengukuran | 2 Gates: dapat mengukur amplitudo gema, jalur suara, jarak horisontal,jarak vertikal dan jarak antara 2 gerbang | 2 Gates: dapat mengukur amplitudo gema, jalur suara, jarak horisontal, jarak vertikal dan jarak antara 2 gerbang; 2 pengukuran kursor: dapat mengukur posisi horizontal dan vertikal dan jarak antara kursor pada gambar |
Linearitas Horizontal | «0,5% | —— |
Vertikal Linearitas | «3% | —— |
Kesalahan Attenuator | 12dB ± 1dB | —— |
Rentang Dinamis | »30dB | —— |
Jauh dari resolusi lapangan | »26dB | —— |
Tingkat Kebisingan Listrik | pada keadaan awal, ketika kisaran deteksi dan gain ditetapkan maksimal,maka «20 (Frequency band 1-4MHz) | —— |
EN Norm | EN-12668-1 compliant | —— |
Segera beli Alat Pendeteksi Kecacatan logam CTS-602 dengan menghubungi tim marketing Ukurkadar.com dan dapatkan penawaran dengan harga khusus. Kami juga jual alat ukur dan alat uji kategori Metal Detector lainnya.
Ukurkadar.com Memberikan Pelayanan Penjualan Dengan Jaminan Garansi Produk Dan Replacement Untuk Semua Produk Selain Itu Juga Memberikan Layanan Kontak Service Marketing 24 Jam Secara Maksimal Didukung Dengan Tenaga Teknisi Yang Ahli Dalam Bidang Instrument Masing – Masing
Kontak Customer Service Kami :
Telp / HP | 0812-5931-6600 |
WA / SMS | 0812-5931-6600 |